低溫試驗箱賽思SETH致力于車輛環境試驗設備之制造,主要產品有車燈沖擊試驗機,車燈濺冰水試驗機,被照射試驗箱,耐水試驗箱,耐塵試驗箱,耐光試驗箱,耐候試驗箱,防水試驗箱、防塵試驗箱、溫濕度試驗箱、恒溫恒濕試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、快速溫變試驗箱等.并承接各種環境試驗機的維修與保養.產品廣泛應用于電工電子、通信、航空航天、汽車、五金、電鍍、摩托車、自行車、衛浴、等行業和領域。
設備配備了先進、可靠、節能的制冷系統 設備采用*的制冷技術并配備冷端PID調節技術(即在等速降溫和低溫恒定過程中,通過冷端PID調節制冷輸出量達到溫度平衡),該技術的應用既減少了壓縮機制冷輸入功率,又大大降低了加熱功率,從而使試驗箱在相同試驗效果的基礎上具有很好的節能效果(節能約40%左右)。
1、TFT、LCD彩色螢幕。
2、USB 存取接口。
3、全程通氮焊接。
4、負載發熱量大可達800
5、壓縮機振動及噪音經由特制吸振材料防振(雷射都卜勒輔助設計)。
6、雙重超溫空焚防護。
7、超導式蒸發器皮膜處理,可提高效率10%。
8、二元冷凍系統采用板式熱交換。
9、不銹鋼單軸式風扇馬達。
10、測試架不銹鋼鈍化處理不會產生電化學腐蝕。
11、半伺服式冷媒伺服閥驅動。
12、全系統壓縮機三年保固。
13、瑞典原裝長壽型超音波加濕裝置,節能環保。
型 號 | SD-80 | SD-150 | SD-225 | SD-408 | SD-800 | SD-1000 |
工作尺寸CM | 40×40×50 | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 |
外形尺寸CM | 105×70×135 | 115×75×150 | 115×85×165 | 115×85×165 | 165×105×185 | 170×125×185 |
內部容量(升) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
溫度范圍 | A:0℃~150℃ B:—20℃~150℃ C:—40℃~150℃ D:—70℃~150℃ | |||||
波動/均勻度 | ±0.3℃/±1℃ | |||||
升溫速率 | 3.0~5.0℃/min | |||||
降溫速率 | 1.0~1.5℃/min | |||||
控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中英文對話式顯示.微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃、指示精度:溫度0.1℃ | |||||
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統 | 法國原裝“泰康”全封閉風冷式壓縮機制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | |||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維棉 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
選配部件 | 通訊接口,打印機.記錄儀.遠程監控計算機及軟件,LCD液晶觸摸屏程序控制器 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
PS:1、以上為賽思精密低溫試驗箱,如有改變另行通知 | ||||||
2、以上數據均在環境溫度(QT)25℃ 工作室無負載條件下測 |